高州市人社局公开选调公务员总成绩及入围体检人员名单公布
2017-09-10来源:
高州市人社局公开选调公务员总成绩及入围体检人员名单公布
高州市人社局公开选调公务员笔试及面试已经完成,现将面试人员总成绩及入围体检人员名单公布如下:
考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
刘俊宏 | 001 | 83 | 93.56 | 90 | 87.57 | 1 | 是 |
林晓芸 | 019 | 87 | 76.9 | 79.5 | 82.47 | 2 | 是 |
**** | 013 | 87.5 | 81.68 | 69.5 | 82.15 | 3 | 否 |
**** | 007 | 80 | 78.92 | 69.5 | 77.58 | 4 | 否 |
**** | 003 | 81.5 | 80.78 | 48 | 74.58 | 5 | 否 |
**** | 018 | 78.5 | 79.34 | 30 | 69.05 | 6 | 否 |
高州市人力资源和社会保障局
2017年9月10日
[ 编辑: 高凉网编辑 ]